 |
Mamy 2 goście i 0 użytkowników online
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
|
|
 |
 |
 |
 |
| |
|
|
 |
Oto lista uczestników obozu w Mrągowie oraz dokonane wpłaty. Osoby, które do tej pory nie opłaciły całości proszone są o niezwłoczną wpłatę. W przeciwnym wypadku, osoba ta zostanie skreślona z listy uczestników, a na to miejsce zostanie wpisana osoba z listy rezerwowej.
Przypominam wpłata całości do dnia 13-06-2010r.
|
|
Lista wpłat Stan na dzień 13-08-2010| Lp | Nazwisko i imie | Klub | Zaliczka | Dopłata | Pozostało | |
| 1 | Niedzielin Bartosz | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 2 | Tołłoczko Dawid | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 3 | Mikołajczak Patryk | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 4 | Mikołajczak Anna | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 5 | Grejć Honorata | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 6 | Tober Agnieszka | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 7 | Klawikowski Jakub | Solex Lębork | 300 | 1100 | -300 | |
| 8 | Hallmann Weronika | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 9 | Syldatk Klaudia | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 10 | Mach Mateusz | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 11 | Tomaszczyk Stanisław | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 12 | Mazurkiewicz Julia | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 13 | Panek Adrianna | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 14 | Panek Mikołaj | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 15 | Kitowski Miłosz | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 16 | Lipińska Wiktoria | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 17 | Wołodko Piotr | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 18 | Makuch Daria | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 19 | Baker Lukas | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 20 | Renusz Piotr | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 21 | Teliczan Krzysztof | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 22 | Śliwińska Patrycja | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 23 | Zdrojewska Marcelina | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 24 | Pietrzyk Natalia | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 25 | Worotyńska Zuzanna | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 26 | Pachocki Joshua | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 27 | Czerwiński Przemysław | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 28 | Ciszek Magdalena | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 29 | Baranowska Dominika | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 30 | Szyca Barbara | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 31 | Mejna Aleksandra | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 32 | Bigus Marta | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 33 | Koss Kacper | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 34 | Stocka Izabela | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 35 | Kardas Ewa | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 | |
| 36 | Nowocień Dominik | Solex Lębork | 300 | 800 | 0 |
|
| 37 | Hanc Oliwia | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 38 | Rybak Agata | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 39 | Szeremeta Weronika | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 40 | Dąbrowski Jakub | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 41 | Wawrzyniak Sara | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 42 | Głuszek Jakub | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 43 | Bojczuk Martyna | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 44 | Radziuk Stefan | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 45 | Juraszek Adrian | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 46 | Firkowska Hanna | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 47 | Stępień Karolina | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 48 | Zapadka Karol | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 49 | Bartha Magda | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 50 | Grunwald Justyna | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 51 | Redosz Marta | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 52 | Ostrowski Kacper | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 53 | Żeromska Izabela | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 54 | Deleszkiewicz Natasza | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 55 | Czarnecka Karolina | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 56 | Błochowiak Julia | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 57 | Błochowiak Aleksander | Skalar Słupsk | 300 | 50 | 750 | |
| 58 | Krzysztofowicz Maciej | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 59 | Krzysztofowicz Aleksandra | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 60 | Salabura Mariusz | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | |
| 61 | Bukowska Kaja | Skalar Słupsk | 300 | - | 800 | |
| 62 | Szczypek Hubert | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | | 63 | Nowak Kacper | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | | 64 | Rządkowski Witold | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | | 65 | Jabczyński Daniel | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | | 66 | Jabczyński Krzysztof | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | | 67 | Grządzielski Filip | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | | 68 | Sawicki Adam | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | | 69 | Makuś Anton | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | | 70 | Syrotynets Serghy | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | | 71 | Jacek Karol | Skalar Słupsk | 300 | 800 | 0 | | 72 | Czerwińska Marta | UKS 2 Morena Gdańsk | 300 | 800 | 0 |
W przypadku stwierdzenia niezgodności proszę o mail z potwierdzeniem wpłaty na adres: biuro@skalar.slupsk.pl.
|
|
|
|
 |
| |
|
Wysłany przez: jarekm włączone Wtorek, 08 Czerwiec, 2010 - 10:22 CET
|
|
|
 |
|
|
| Lista uczestników i wpłat na obóz w Mrągowie | Loguj/Utwórz konto | 0 Komentarze |
|
| | Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. |
|
 |