| IV Zawody P造wackie Dzieci i M這dzie篡 z Okazji wiêta Niepodleg這ci S逝psk, 7.11.2009 |
| 1 - I BLOK | 07.11.2009 - 9:30 |
| Konkurencja 1 07.11.2009 - 9:30 | Dziewcz靖, 50m motylkowy | 11 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat i m這dsi |
| 1. | Kulik Julia | 00 | LUKS OLIMP Lebork | 47.62 | 154 | |||
| 2. | Marciocha Aleksandra | 00 | AZS-AWFiS Gda雟k | 53.06 | 112 | |||
| 3. | Burak Natalia | 00 | Znicz Koszalin | 56.68 | 92 | |||
| 4. | Leszka Kaja | 00 | Delfin Gdynia | 58.01 | 85 | |||
| 5. | Dudczak Daria | 00 | Znicz Koszalin | 1:01.03 | 73 | |||
| 6. | Kêdziora Joanna | 01 | Dwójka Morena Gda雟k | 1:02.16 | 69 | |||
| 7. | KOΜSOWSKA EDYTA | 00 | Neon Dar這wo | 1:02.29 | 69 | |||
| DYSKW. | Lewandowicz Natalia | 00 | AZS-AWFiS Gda雟k |
| 10 lat |
| 1. | Chalecka Laura | 99 | Delfin Gdynia | 40.00 | 261 | |||
| 2. | Urban Magdalena | 99 | Depka Ko這brzeg | 40.75 | 246 | |||
| 3. | Dzieko雟ka Julia | 99 | MAL WOPR Malbork | 43.35 | 205 | |||
| 4. | Chojnicka Agata | 99 | LUKS OLIMP Lebork | 43.51 | 202 | |||
| 5. | Ryng Natalia | 99 | Delfin Gdynia | 43.56 | 202 | |||
| 6. | B這chowiak Julia | 99 | Skalar S逝psk | 45.55 | 176 | |||
| 7. | Sosnowska Patrycja | 99 | Znicz Koszalin | 46.84 | 162 | |||
| 8. | ZIELENIEWICZ WERONIKA | 99 | Neon Dar這wo | 48.90 | 143 | |||
| 9. | Grzybowska Dorota | 99 | Sambor Tczew | 49.07 | 141 | |||
| 10. | Bo瞠wicz Wiktoria | 99 | 茳emka Starogard Gd | 53.29 | 110 | |||
| 11. | Zielka Paulina | 99 | Sambor Tczew | 53.33 | 110 | |||
| 12. | Laskowska Weronika | 99 | 茳emka Starogard Gd | 55.94 | 95 | |||
| 13. | Poziemska Malwina | 99 | 茳emka Starogard Gd | 1:00.36 | 76 | |||
| 14. | Rutkowska Julia | 99 | Sambor Tczew | 1:01.07 | 73 | |||
| 15. | Dudzi雟ka Beata | 99 | Sambor Tczew | 1:01.88 | 70 | |||
| 16. | Lubi雟ka Wiktoria | 99 | 茳emka Starogard Gd | 1:02.31 | 69 | |||
| 17. | Felchner Nadia | 99 | 茳emka Starogard Gd | 1:02.43 | 69 | |||
| 18. | Machola Weronika | 99 | Trops Kartuzy | 1:04.14 | 63 | |||
| 19. | Wierzba Wiktoria | 99 | 茳emka Starogard Gd | 1:12.46 | 44 |
| 11 lat |
| 1. | Naskrêt Agata | 98 | Mks Bydgoszcz | 37.50 | 316 | |||
| 2. | Sengerska Natalia | 98 | 茳emka Starogard Gd | 38.82 | 285 | |||
| 3. | Kasprowicz Agata | 98 | Mks Bydgoszcz | 39.76 | 265 | |||
| 4. | Syldatk Klaudia | 98 | 1-Solex Lêbork | 42.25 | 221 | |||
| 5. | Kowalik Natalia | 98 | Znicz Koszalin | 42.30 | 220 | |||
| 6. | Czerwinska Anita | 98 | Znicz Koszalin | 42.82 | 212 | |||
| 7. | Kondracka Paulina | 98 | Sambor Tczew | 43.06 | 209 | |||
| 8. | Smoluchowska Magdalena | 98 | Dwójka Morena Gda雟k | 44.25 | 193 | |||
| 9. | Jarczyk Marcelina | 98 | 茳emka Starogard Gd | 45.10 | 182 | |||
| 10. | Czyryk Justyna | 98 | 茳emka Starogard Gd | 46.10 | 170 | |||
| 11. | STUDZI垶KA JULIA | 98 | Neon Dar這wo | 47.04 | 160 | |||
| 12. | Szczeblewska Monika | 98 | 茳emka Starogard Gd | 47.28 | 158 | |||
| 13. | Kluge Wiktoria | 98 | 茳emka Starogard Gd | 47.90 | 152 | |||
| 14. | Miarka Aleksandra | 98 | Znicz Koszalin | 51.81 | 120 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 07.11.2009 - 9:41 | Ch這pców, 50m motylkowy | 11 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat i m這dsi |
| 1. | Juraszek Adrian | 00 | Skalar S逝psk | 38.93 | 201 | |||
| 2. | Johanson Aleksander | 00 | Skalar S逝psk | 43.68 | 142 | |||
| 3. | Kwaniewski Jakub | 00 | Delfin Gdynia | 47.05 | 114 | |||
| 4. | Grz鉅zielski Filip | 00 | Skalar S逝psk | 48.99 | 101 | |||
| 5. | Szary雟ki Miko豉j | 00 | Dwójka Morena Gda雟k | 55.70 | 68 | |||
| 6. | Dobkowski Artur | 01 | Dwójka Morena Gda雟k | 55.94 | 68 | |||
| 7. | Bielecki Borys | 00 | AZS-AWFiS Gda雟k | 58.92 | 58 |
| 10 lat |
| 1. | Laskowski Micha | 99 | Delfin Gdynia | 38.54 | 207 | |||
| 2. | Kurasz Kacper | 99 | Delfin Gdynia | 40.99 | 172 | |||
| 3. | Dymek Dawid | 99 | MAL WOPR Malbork | 42.71 | 152 | |||
| 4. | Fierka Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 42.72 | 152 | |||
| 5. | Szczepanski Michal | 99 | Znicz Koszalin | 43.48 | 144 | |||
| 6. | Przybytkowski Dawid | 99 | MAL WOPR Malbork | 44.35 | 136 | |||
| 7. | Szczypek Hubert | 99 | Skalar S逝psk | 45.66 | 124 | |||
| 8. | Raczkowski Marcin | 99 | Znicz Koszalin | 45.88 | 123 | |||
| 9. | Wróbel Jakub | 99 | Znicz Koszalin | 46.56 | 117 | |||
| 10. | M造narczyk Piotr | 99 | Depka Ko這brzeg | 47.00 | 114 | |||
| 11. | Bielak Bartek | 99 | Znicz Koszalin | 47.80 | 108 | |||
| 12. | Szymanowicz Stanis豉w | 99 | Delfin Gdynia | 48.22 | 106 | |||
| 13. | Kwiatkowski Alan | 99 | Sambor Tczew | 49.51 | 98 | |||
| 14. | Gram Gracjan | 99 | Sambor Tczew | 51.14 | 89 | |||
| 15. | Sa豉maj Radek | 99 | Znicz Koszalin | 51.16 | 88 | |||
| 16. | Wojciechowski Jakub | 99 | Znicz Koszalin | 51.50 | 87 | |||
| 17. | Baranowski Jan | 99 | AZS-AWFiS Gda雟k | 56.27 | 66 | |||
| 18. | Selezi雟ki Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 56.29 | 66 | |||
| 19. | ζwrynowicz Igor | 99 | Sambor Tczew | 58.41 | 59 | |||
| 20. | Firyn ㄆkasz | 99 | Sambor Tczew | 58.67 | 59 | |||
| 21. | Koniarski Piotr | 99 | Trops Kartuzy | 58.98 | 58 | |||
| 22. | Grudzi雟ki Pawe | 99 | 茳emka Starogard Gd | 1:10.20 | 34 |
| 11 lat |
| 1. | Arndt Mateusz | 98 | Delfin Gdynia | 31.92 | 364 | |||
| 2. | Gierszewski Jan | 98 | Mks Bydgoszcz | 36.02 | 253 | |||
| 3. | Maku Anton | 98 | Skalar S逝psk | 37.05 | 233 | |||
| 4. | Bodzioch Andrzej | 98 | Mks Bydgoszcz | 37.09 | 232 | |||
| 5. | Zakrzewski Micha | 98 | Trops Kartuzy | 37.64 | 222 | |||
| 6. | Krzysztofowicz Maciej | 98 | Skalar S逝psk | 38.28 | 211 | |||
| 7. | Kubacki Jakub | 98 | Mks Bydgoszcz | 38.76 | 203 | |||
| 8. | Wyciszkiewicz Kacper | 98 | Sambor Tczew | 40.27 | 181 | |||
| 9. | Popiela Bartosz | 98 | 1-Solex L瑿ork | 40.36 | 180 | |||
| 10. | Ma貫cki Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gda雟k | 40.47 | 179 | |||
| 11. | Lilla Marcin | 98 | Sambor Tczew | 41.52 | 165 | |||
| 12. | Pryczkowski Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 41.80 | 162 | |||
| 13. | Krupa Szymon | 98 | Sambor Tczew | 42.28 | 157 | |||
| 14. | pica Adrian | 98 | 茳emka Starogard Gd | 42.39 | 155 | |||
| 15. | Malec Filip | 98 | Znicz Koszalin | 42.97 | 149 | |||
| 16. | Chrzanowski Damian | 98 | Sambor Tczew | 43.08 | 148 | |||
| 17. | Pokrzywka Szymon | 98 | Znicz Koszalin | 43.59 | 143 | |||
| 17. | Dobrzy雟ki Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gda雟k | 43.59 | 143 | |||
| 19. | Wawrzyniak Mateusz | 98 | Znicz Koszalin | 45.08 | 129 | |||
| 20. | Kieliszek Artur | 98 | Delfin Gdynia | 45.31 | 127 | |||
| 21. | Karczewski Krzysztof | 98 | AZS-AWFiS Gda雟k | 46.88 | 115 | |||
| 22. | Walkowiak Miko豉j | 98 | Sambor Tczew | 52.27 | 83 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 07.11.2009 - 9:55 | Dziewcz靖, 50m grzbietowy | 11 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat i m這dsi |
| 1. | 畝l Patrycja | 00 | Dwójka Morena Gda雟k | 46.64 | 190 | |||
| 2. | Ciostek Anastazja | 01 | Dwójka Morena Gda雟k | 48.03 | 174 | |||
| 3. | Sobczy雟ka Julia | 00 | MAL WOPR Malbork | 48.74 | 167 | |||
| 4. | ㄆszczy雟ka Natalia | 01 | Dwójka Morena Gda雟k | 49.11 | 163 | |||
| 5. | Rychert Oliwia | 00 | Trops Kartuzy | 49.50 | 159 | |||
| 6. | Jacewicz Julianna | 00 | Znicz Koszalin | 49.54 | 159 | |||
| 7. | Gillmeister Izabela | 00 | Trops Kartuzy | 49.62 | 158 | |||
| 8. | Wawrzyniak Sara | 00 | Skalar S逝psk | 51.23 | 143 | |||
| 9. | Lica Agnieszka | 00 | LUKS OLIMP Lebork | 51.56 | 141 | |||
| 10. | Hallmann Weronika | 00 | 1-Solex L瑿ork | 51.91 | 138 | |||
| 11. | Batorska Julia | 01 | Dwójka Morena Gda雟k | 52.01 | 137 | |||
| 12. | ㄆkiewska Zuzanna | 01 | Dwójka Morena Gda雟k | 52.02 | 137 | |||
| 13. | ㄆkowska Laura | 01 | MAL WOPR Malbork | 52.53 | 133 | |||
| 14. | Cieka雟ka Wiktoria | 00 | Dwójka Morena Gda雟k | 52.89 | 130 | |||
| 15. | Lewandowicz Natalia | 00 | AZS-AWFiS Gda雟k | 52.94 | 130 | |||
| 16. | Mielewczyk Wiktoria | 00 | 1-Solex L瑿ork | 53.69 | 125 | |||
| 17. | Kozdrowska Aleksandra | 01 | Skalar S逝psk | 54.15 | 122 | |||
| 18. | Ko這dziejska Aleksandra | 01 | Dwójka Morena Gda雟k | 54.73 | 118 | |||
| 19. | Bartha Magdalena | 00 | Skalar S逝psk | 55.54 | 113 | |||
| 20. | Grunwald Justyna | 00 | Skalar S逝psk | 56.16 | 109 | |||
| 21. | Pietrzyk Natalia | 00 | 1-Solex L瑿ork | 57.17 | 103 | |||
| 22. | Ziemian Weronika | 00 | Delfin Gdynia | 57.68 | 101 | |||
| 23. | Górska Patrycja | 02 | MAL WOPR Malbork | 57.89 | 99 | |||
| 24. | Mielewczyk Weronika | 00 | 1-Solex L瑿ork | 58.14 | 98 | |||
| 25. | Rokita Alicja | 00 | Skalar S逝psk | 58.65 | 96 | |||
| 26. | ζgosz Katarzyna | 01 | Skalar S逝psk | 58.80 | 95 | |||
| 27. | Gorzelak Dominika | 01 | Skalar S逝psk | 59.14 | 93 | |||
| 28. | Firkowska Hanna | 00 | Skalar S逝psk | 59.22 | 93 | |||
| 29. | Szweda Adrianna | 01 | Skalar S逝psk | 1:00.70 | 86 | |||
| 30. | OLSZEWSKA AGNIESZKA | 01 | Neon Dar這wo | 1:01.16 | 84 | |||
| 31. | Zuchniewska Monika | 00 | MAL WOPR Malbork | 1:02.10 | 81 | |||
| 32. | KOΜSOWSKA EDYTA | 00 | Neon Dar這wo | 1:02.43 | 79 | |||
| 33. | Ginter Julia | 00 | Skalar S逝psk | 1:05.25 | 69 | |||
| 34. | Szturo Aleksandra | 00 | LUKS OLIMP Lebork | 1:07.98 | 61 | |||
| 35. | JAWI垶KA JAGODA | 00 | Neon Dar這wo | 1:08.08 | 61 | |||
| 36. | Lewna Weronika | 01 | Skalar S逝psk | 1:08.83 | 59 | |||
| 37. | υ Lilianna | 02 | Skalar S逝psk | 1:12.69 | 50 | |||
| DYSKW. | Bryga豉 Julia | 00 | Neon Dar這wo |
| 10 lat |
| 1. | Cyman Julia | 99 | Trops Kartuzy | 36.90 | 384 | |||
| 2. | Ryng Natalia | 99 | Delfin Gdynia | 41.82 | 264 | |||
| 3. | Turek Natalia | 99 | AZS-AWFiS Gda雟k | 41.89 | 262 | |||
| 4. | Mielewczyk El瘺ieta | 99 | Trops Kartuzy | 42.68 | 248 | |||
| 5. | Drabik Martyna | 99 | Skalar S逝psk | 42.82 | 246 | |||
| 6. | Menard Paulina | 99 | Trops Kartuzy | 43.48 | 235 | |||
| 7. | Buczma Klaudia | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 43.99 | 227 | |||
| 8. | Grabowska Justyna | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 44.35 | 221 | |||
| 9. | Rynkiewicz Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 44.67 | 216 | |||
| 10. | Galikowska Paulina | 99 | 茳emka Starogard Gd | 44.75 | 215 | |||
| 11. | Hen Paula | 99 | Depka Ko這brzeg | 44.86 | 214 | |||
| 12. | Szyca Barabara | 99 | 1-Solex L瑿ork | 45.10 | 210 | |||
| 13. | Wasak Karolina | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 46.31 | 194 | |||
| 14. | Gillmeister Alicja | 99 | Trops Kartuzy | 47.05 | 185 | |||
| 15. | Wierzbicka Angelika | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 47.37 | 181 | |||
| 16. | Brejza Magda | 99 | 茳emka Starogard Gd | 47.45 | 181 | |||
| 17. | Neumuller Agata | 99 | LUKS OLIMP Lebork | 47.51 | 180 | |||
| 18. | Tysarczyk Julia | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 47.99 | 175 | |||
| 19. | Poziemska Malwina | 99 | 茳emka Starogard Gd | 48.52 | 169 | |||
| 20. | Kotkowicz Marta | 99 | Znicz Koszalin | 48.65 | 168 | |||
| 21. | Lejk Natalia | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 49.04 | 164 | |||
| 22. | Sosnowska Patrycja | 99 | Znicz Koszalin | 49.62 | 158 | |||
| 23. | Bojczuk Martyna | 99 | Skalar S逝psk | 49.67 | 157 | |||
| 24. | Koszela Magdalena | 99 | AZS-AWFiS Gda雟k | 50.57 | 149 | |||
| 25. | Kwaniewska Julia | 99 | 茳emka Starogard Gd | 50.58 | 149 | |||
| 26. | Pepli雟ka Patrycja | 99 | Trops Kartuzy | 50.65 | 148 | |||
| 27. | Stró瞠k Liwia | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 51.12 | 144 | |||
| 28. | Urban Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 51.50 | 141 | |||
| 29. | Ociesa Paulina | 99 | 茳emka Starogard Gd | 52.19 | 136 | |||
| 30. | Jêdrzejewska Marta | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 52.36 | 134 | |||
| 31. | Zdzieb這 Aleksandra | 99 | Znicz Koszalin | 52.99 | 130 | |||
| 32. | Rutkowska Julia | 99 | Sambor Tczew | 53.61 | 125 | |||
| 33. | Machola Weronika | 99 | Trops Kartuzy | 54.40 | 120 | |||
| 34. | Szwagrzak Alicja | 99 | 1-Solex L瑿ork | 55.01 | 116 | |||
| 35. | Princ Patrycja | 99 | 茳emka Starogard Gd | 56.36 | 108 | |||
| 36. | Rybak Agata | 99 | Skalar S逝psk | 58.44 | 97 | |||
| DYSKW. | Lubi雟ka Michalina | 99 | 茳emka Starogard Gd |
| 11 lat |
| 1. | Naskrêt Agata | 98 | Mks Bydgoszcz | 35.97 | 415 | |||
| 2. | Piwko Dominika | 98 | Mks Bydgoszcz | 36.44 | 399 | |||
| 3. | Hoang Van Klaudia | 98 | 茳emka Starogard Gd | 37.05 | 379 | |||
| 4. | Tober Agnieszka | 98 | 1-Solex L瑿ork | 39.54 | 312 | |||
| 5. | Rap Natalia | 98 | Znicz Koszalin | 41.89 | 262 | |||
| 6. | Stankowska Paulina | 98 | Trops Kartuzy | 42.89 | 245 | |||
| 7. | Kasprowicz Justyna | 98 | Znicz Koszalin | 43.03 | 242 | |||
| 8. | Skowyrska Agnieszka | 98 | Dwójka Morena Gda雟k | 43.17 | 240 | |||
| 9. | Czarnecka Karolina | 98 | Skalar S逝psk | 43.61 | 233 | |||
| 10. | Sztrajt Aleksandra | 98 | Znicz Koszalin | 43.73 | 231 | |||
| 11. | Laskowska Aleksandra | 98 | Sambor Tczew | 44.04 | 226 | |||
| 12. | Kortas Marta | 98 | 茳emka Starogard Gd | 44.76 | 215 | |||
| 13. | Kaluzna Paulina | 98 | Znicz Koszalin | 45.00 | 212 | |||
| 14. | Szczeblewska Monika | 98 | 茳emka Starogard Gd | 45.10 | 210 | |||
| 15. | Makowska Milena | 98 | Sambor Tczew | 45.17 | 209 | |||
| 16. | Kie逍i雟ka Ewa | 98 | 茳emka Starogard Gd | 45.59 | 204 | |||
| 17. | Kluge Wiktoria | 98 | 茳emka Starogard Gd | 46.03 | 198 | |||
| 18. | Kowalik Natalia | 98 | Znicz Koszalin | 46.09 | 197 | |||
| 19. | Czyryk Justyna | 98 | 茳emka Starogard Gd | 46.16 | 196 | |||
| 20. | Jarczyk Marcelina | 98 | 茳emka Starogard Gd | 47.38 | 181 | |||
| 21. | Karolak Dominika | 98 | Sambor Tczew | 47.77 | 177 | |||
| 22. | Zaremska Zuzanna | 98 | 茳emka Starogard Gd | 48.18 | 172 | |||
| 23. | Czyryk Martyna | 98 | 茳emka Starogard Gd | 48.98 | 164 | |||
| 24. | Miarka Aleksandra | 98 | Znicz Koszalin | 50.19 | 153 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 07.11.2009 - 10:24 | Ch這pców, 50m grzbietowy | 11 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat i m這dsi |
| 1. | Doma雟ki Gracjan | 00 | Ba速yk Ko這brzeg | 39.30 | 213 | |||
| 2. | Socha Maksymilian | 00 | Trops Kartuzy | 41.76 | 177 | |||
| 3. | W這darczyk Damian | 00 | Trops Kartuzy | 44.94 | 142 | |||
| 4. | Kozi雟ki Daniel | 00 | Dwójka Morena Gda雟k | 45.71 | 135 | |||
| 5. | Kwaniewski Jakub | 00 | Delfin Gdynia | 46.35 | 130 | |||
| 6. | Korolczuk Mi這sz | 01 | Depka Ko這brzeg | 47.22 | 123 | |||
| 7. | Jabczynski Krzysztof | 00 | Skalar S逝psk | 47.51 | 120 | |||
| 8. | Zatorski Konrad | 00 | Delfin Gdynia | 47.76 | 119 | |||
| 9. | Su趾owski Rafa | 00 | Znicz Koszalin | 47.95 | 117 | |||
| 10. | KAΣ烤Y WIKTOR | 00 | Neon Dar這wo | 48.13 | 116 | |||
| 11. | Romaniec Szymon | 00 | Delfin Gdynia | 49.39 | 107 | |||
| 12. | Jendruszewski Dominik | 00 | MAL WOPR Malbork | 50.41 | 101 | |||
| 13. | Sobczak Krystian | 01 | Dwójka Morena Gda雟k | 51.09 | 97 | |||
| 14. | NOWAK BARTEK | 00 | Neon Dar這wo | 51.83 | 93 | |||
| 15. | G逝szek Jakub | 00 | Skalar S逝psk | 52.01 | 92 | |||
| 16. | Szymirski-Kowalski Tymoteusz | 00 | 1-Solex L瑿ork | 52.88 | 87 | |||
| 17. | Adamiak Jan | 01 | 1-Solex L瑿ork | 53.32 | 85 | |||
| 18. | Opa豉 Krystian | 01 | Dwójka Morena Gda雟k | 53.84 | 83 | |||
| 19. | KACPRZAK KAJETAN | 00 | Neon Dar這wo | 54.30 | 81 | |||
| 19. | Sucha雟ki Kacper | 01 | Skalar S逝psk | 54.30 | 81 | |||
| 21. | Ostrowski Kacper | 00 | Skalar S逝psk | 55.38 | 76 | |||
| 22. | Gajkowski Dawid | 00 | Depka Ko這brzeg | 55.51 | 75 | |||
| 23. | Domarad Jakub | 00 | Skalar S逝psk | 57.39 | 68 | |||
| 24. | Moszczy雟ki Filip | 01 | Dwójka Morena Gda雟k | 57.85 | 67 | |||
| 25. | Kreft Micha | 01 | Skalar S逝psk | 1:01.12 | 57 | |||
| 26. | Lewna Mateusz | 01 | Skalar S逝psk | 1:04.95 | 47 | |||
| 27. | Giedrewicz Jakub | 01 | Skalar S逝psk | 1:05.91 | 45 | |||
| 28. | Moroz Kacper | 02 | Skalar S逝psk | 1:15.82 | 30 | |||
| 29. | MERESI垶KI KONRAD | 00 | Neon Dar這wo | 1:24.85 | 21 | |||
| DYSKW. | Johanson Aleksander | 00 | Skalar S逝psk |
| 10 lat |
| 1. | Laskowski Micha | 99 | Delfin Gdynia | 36.91 | 257 | |||
| 2. | Górski Damian | 99 | MAL WOPR Malbork | 41.26 | 184 | |||
| 3. | Stêpie Patryk | 99 | Trops Kartuzy | 41.96 | 175 | |||
| 4. | Fierka Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 42.22 | 172 | |||
| 5. | Kraus Przemys豉w | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 43.21 | 160 | |||
| 6. | Mierski Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 44.90 | 143 | |||
| 7. | Wagner Krzysztof | 99 | Skalar S逝psk | 45.19 | 140 | |||
| 8. | Rz鉅kowski Witold | 99 | Skalar S逝psk | 45.28 | 139 | |||
| 9. | Latowski Mateusz | 99 | AZS-AWFiS Gda雟k | 45.76 | 135 | |||
| 10. | Szymanowicz Stanis豉w | 99 | Delfin Gdynia | 46.28 | 130 | |||
| 11. | Raczkowski Marcin | 99 | Znicz Koszalin | 46.93 | 125 | |||
| 12. | ζgownik Micha | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 47.00 | 124 | |||
| 13. | Knasiak Mateusz | 99 | 茳emka Starogard Gd | 47.78 | 118 | |||
| 14. | Braminski Szymon | 99 | 茳emka Starogard Gd | 47.83 | 118 | |||
| 15. | Szarafin ㄆkasz | 99 | 茳emka Starogard Gd | 47.89 | 118 | |||
| 16. | Justka Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 48.55 | 113 | |||
| 17. | Selezi雟ki Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 49.21 | 108 | |||
| 18. | Sa豉maj Radek | 99 | Znicz Koszalin | 49.54 | 106 | |||
| 19. | Sadowski Dawid | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 49.68 | 105 | |||
| 20. | Gudalewski Pawe | 99 | 茳emka Starogard Gd | 50.00 | 103 | |||
| 21. | Staniszewski Oskar | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 50.10 | 103 | |||
| 22. | Wojciechowski Jakub | 99 | Znicz Koszalin | 51.12 | 97 | |||
| 23. | Pieniaszek Dominik | 99 | 茳emka Starogard Gd | 51.25 | 96 | |||
| 24. | Piskosz Filip | 99 | Skalar S逝psk | 51.50 | 95 | |||
| 25. | Paluszkiewicz Rafa | 99 | Dwójka Morena Gda雟k | 51.88 | 92 | |||
| 26. | D鉉rowski Jakub | 99 | Skalar S逝psk | 52.61 | 89 | |||
| 27. | Firyn ㄆkasz | 99 | Sambor Tczew | 52.73 | 88 | |||
| 28. | Retecki Krzysztof | 99 | 茳emka Starogard Gd | 53.55 | 84 | |||
| 29. | Zapadka Karol | 99 | Skalar S逝psk | 53.71 | 83 | |||
| 30. | Walkowiak Mi這sz | 99 | Sambor Tczew | 53.82 | 83 | |||
| 31. | Henning Micha | 99 | Sambor Tczew | 54.35 | 80 | |||
| 32. | Raczkowski Antoni | 99 | 茳emka Starogard Gd | 56.93 | 70 | |||
| 33. | Grudzi雟ki Pawe | 99 | 茳emka Starogard Gd | 57.21 | 69 | |||
| 34. | Gli雟ki Konrad | 99 | 茳emka Starogard Gd | 57.99 | 66 | |||
| 35. | Sabiniarz Szczepan | 99 | 茳emka Starogard Gd | 1:01.25 | 56 | |||
| 36. | Kotlewski Tomasz | 99 | 茳emka Starogard Gd | 1:01.51 | 55 | |||
| DYSKW. | Trocha Adrian | 99 | Mewa W豉dys豉wowo |
| 11 lat |
| 1. | Skierka Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 33.41 | 346 | |||
| 2. | Ma鎍zak B豉瞠j | 98 | Delfin Gdynia | 35.87 | 280 | |||
| 3. | Biernacki Kacper | 98 | Znicz Koszalin | 37.73 | 240 | |||
| 4. | Bodzioch Andrzej | 98 | Mks Bydgoszcz | 38.82 | 221 | |||
| 5. | Malec Filip | 98 | Znicz Koszalin | 38.98 | 218 | |||
| 6. | Klawikowski Jakub | 98 | 1-Solex L瑿ork | 39.10 | 216 | |||
| 7. | Byczkowski Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 39.65 | 207 | |||
| 8. | Walaszek Jedrzej | 98 | Skalar S逝psk | 40.23 | 198 | |||
| 9. | Krzysztofowicz Maciej | 98 | Skalar S逝psk | 40.25 | 198 | |||
| 10. | Go逝雟ki Filip | 98 | 茳emka Starogard Gd | 41.54 | 180 | |||
| 10. | Popiela Bartosz | 98 | 1-Solex L瑿ork | 41.54 | 180 | |||
| 12. | Pryczkowski Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 41.80 | 177 | |||
| 13. | Nawrocki Bartosz | 98 | Sambor Tczew | 41.84 | 176 | |||
| 14. | Wasilak Dominik | 98 | Znicz Koszalin | 41.91 | 175 | |||
| 15. | Kotlewski Micha | 98 | Dwójka Morena Gda雟k | 42.90 | 164 | |||
| 16. | Wodzikowski ㄆkasz | 98 | Sambor Tczew | 43.83 | 153 | |||
| 17. | Kozikowski Kacper | 98 | Znicz Koszalin | 43.99 | 152 | |||
| 18. | Holz Mateusz | 98 | 茳emka Starogard Gd | 44.78 | 144 | |||
| 19. | Zagrobelny Aleksander | 98 | Znicz Koszalin | 44.83 | 143 | |||
| 20. | Sienkiewicz Marcin | 98 | Sambor Tczew | 45.03 | 141 | |||
| 21. | pica Adrian | 98 | 茳emka Starogard Gd | 45.23 | 140 | |||
| 22. | Grzybowski Jakub | 98 | Sambor Tczew | 45.28 | 139 | |||
| 23. | Kruzel Szymon | 98 | 茳emka Starogard Gd | 45.87 | 134 | |||
| 24. | liwa Oliwer | 98 | 茳emka Starogard Gd | 46.30 | 130 | |||
| 25. | Polejowski Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 46.67 | 127 | |||
| 26. | MICHALSKI MICHA | 98 | Neon Dar這wo | 47.34 | 122 | |||
| 27. | Stoja這wski Jan | 98 | Sambor Tczew | 47.85 | 118 | |||
| 28. | Sepetowski Jakub | 98 | 茳emka Starogard Gd | 47.91 | 117 | |||
| 29. | Korolczuk Marcel | 98 | Depka Ko這brzeg | 48.41 | 114 | |||
| 30. | Krzy瘸nowski Szymon | 98 | 茳emka Starogard Gd | 48.72 | 112 | |||
| 31. | Mierzwicki Marcin | 98 | 茳emka Starogard Gd | 49.48 | 107 | |||
| 32. | TARZY垶KI PIOTR | 98 | Neon Dar這wo | 49.93 | 104 | |||
| 33. | Krajnik Dominik | 98 | Skalar S逝psk | 49.96 | 104 | |||
| 34. | Lewandowski Adam | 98 | Delfin Gdynia | 50.02 | 103 | |||
| 35. | DRZAZGA RADOSxW | 98 | Neon Dar這wo | 51.98 | 92 | |||
| 36. | Byczkowski Grzegorz | 98 | Trops Kartuzy | 52.27 | 90 | |||
| 37. | PIERTZYKOWSKI KAMIL | 98 | Neon Dar這wo | 53.00 | 87 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 07.11.2009 - 10:53 | Dziewcz靖, 50m klasyczny | 11 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 9 lat i m這dsi |
| 1. | Stêpien Karolina | 00 | Skalar S逝psk | 51.48 | 199 | |||
